HYTTE PRISER 2021 – BOOK NU
Højsæson: 10. juli – 7. august
Mellemsæson: 26. juni – 10. juli & 7. august – 21. august
Forårs- og efterårs sæson: 23. februar – 26. juni & 21. august – 31. december.
Miljøgebyr 15 kr. per hytte per døgn.
Hytte: 30 m2
Hyttetype: Superior hytte
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 995 | 300 | ||
2 døgn | 1590 | 300 | ||
4 døgn | 2995 | 300 | ||
7 døgn | 4795 | 5795 | 6995 | 450 |
Hytte: 25 m2 A
Hyttetype: Luksus hytte med badeværelse
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 895 | 995 | 250 | |
2 døgn | 1290 | 250 | ||
4 døgn | 2095 | 250 | ||
7 døgn | 3595 | 4795 | 5695 | 350 |
Hytte: 35 m2
Hyttetype: Stor hytte med toilet
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 895 | 995 | 300 | |
2 døgn | 1390 | 300 | ||
4 døgn | 2495 | 300 | ||
7 døgn | 3895 | 4795 | 5995 | 450 |
Hytte: 25 m2 B
Hyttetype: Familiehytte med fællesbad
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 948 | 250 | ||
2 døgn | 1440 | 250 | ||
4 døgn | 2495 | 250 | ||
7 døgn | 4295 | 5345 | 6395 | 350 |
Hytte: 18 m2
Hyttetype: Economy med badeværelse
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 525 | 625 | 795 | 200 |
2 døgn | 1050 | 1250 | 1590 | 200 |
4 døgn | 1845 | 2495 | 2895 | 200 |
7 døgn | 2995 | 3695 | 4795 | 300 |
Hytte: 14 m2
Hyttetype: Economy med privat toilet
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 475 | 575 | 695 | 150 |
2 døgn | 950 | 1150 | 1390 | 150 |
4 døgn | 1645 | 2095 | 2395 | 150 |
7 døgn | 2495 | 3395 | 3995 | 200 |
Hytte: 12 m2
Hyttetype: Economy med fælles bad
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 375 | 475 | 575 | 150 |
2 døgn | 750 | 950 | 1150 | 150 |
4 døgn | 1345 | 1695 | 1995 | 150 |
7 døgn | 2195 | 2795 | 3395 | 200 |
Hytte: 10 m2
Hyttetype: Enkel feriehytte
Døgn | Forårssæson | Mellemsæson | Højsæson | Rengøring |
---|---|---|---|---|
1 døgn | 295 | 395 | 495 | 150 |
2 døgn | 590 | 790 | 990 | 150 |
4 døgn | 1095 | 1495 | 1595 | 150 |
7 døgn | 1795 | 2495 | 2695 | 200 |