Luxushütte für 6 Personen
30 m2, 6 Schlafplätze
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 995 DKK / 136 € | 300 DKK / 41 € | ||
2 Nächte | 1590 DKK / 218 € | 300 DKK / 41 € | ||
4 Nächte | 3180 DKK / 435 € | 300 DKK / 41 € | ||
7 Nächte | 4795 DKK / 656 € | 5795 DKK / 794 € | 7495 DKK / 1026 € | 450 DKK / 61 € |
Luxushütte für 4 Personen
25 m2, 4 Schlafplätze
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 895 DKK / 122 € | 995 DKK / 136 € | 250 DKK / 34 € | |
2 Nächte | 1290 DKK / 176 € | 250 DKK / 34 € | ||
4 Nächte | 2580 DKK / 353 € | 250 DKK / 34 € | ||
4 Nächte | 3595 DKK / 492 € | 4795 DKK / 656 € | 5995 DKK / 821 € | 350 DKK / 48 € |
Familienhütte
35 m2, 6 Schlafplätze (2 Schlafzimmer und 1 Hängeboden)
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 795 DKK / 109 € | 895 DKK / 122 € | 995 DKK / 136 € | 300 DKK / 41 € |
2 Nächte | 1390 DKK / 190 € | 300 DKK / 41 € | ||
4 Nächte | 2780 DKK / 380 € | 300 DKK / 41 € | ||
7 Nächte | 3895 DKK / 533 € | 4795 DKK / 656 € | 6395 DKK / 876 € | 450 DKK / 61 € |
Luxushütte für 5 Personen
25 m2, 5 Schlafplätze
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 948 DKK / 129 € | 250 DKK / 34 € | ||
2 Nächte | 1440 DKK / 197 € | 250 DKK / 34 € | ||
4 Nächte | 2880 DKK / 394 € | 250 DKK / 34 € | ||
7 Nächte | 4295 DKK / 588 € | 5345 DKK / 732 € | 6795 DKK / 930 € | 350 DKK / 48 € |
Hütte Economy plus
18 m2, 2 Schlafplätze
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 525 DKK / 72 € | 625 DKK / 85 € | 795 DKK / 109 € | 200 DKK / 27 € |
2 Nächte | 1050 DKK / 144 € | 1250 DKK / 170 € | 1590 DKK / 218 € | 200 DKK / 27 € |
4 Nächte | 2100 DKK / 288 € | 2500 DKK / 340 € | 3180 DKK / 436 € | 200 DKK / 27 € |
7 Nächte | 2995 DKK / 410 € | 3695 DKK / 506 € | 4795 DKK / 656 € | 300 DKK / 41 € |
Hütte Economy
14 m2, 4 Schlafplätze
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 475 DKK / 65 € | 575 DKK / 78 € | 695 DKK / 95 € | 150 DKK / 20 € |
2 Nächte | 950 DKK / 130 € | 1150 DKK / 156 € | 1390 DKK / 190 € | 150 DKK / 20 € |
4 Nächte | 1900 DKK / 260 € | 2300 DKK / 312 € | 2780 DKK / 380 € | 150 DKK / 20 € |
7 Nächte | 2495 DKK / 341 € | 3395 DKK / 465 € | 3995 DKK / 547 € | 200 DKK / 27 € |
Praktische Hütte für 4 Personen
12 m2, 4 Schlafplätze
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 375 DKK / 51 € | 475 DKK / 65 € | 575 DKK / 78 € | 150 DKK / 20 € |
2 Nächte | 750 DKK / 102 € | 950 DKK / 130 € | 1150 DKK / 156 € | 150 DKK / 20 € |
4 Nächte | 1500 DKK / 204 € | 1900 DKK / 260 € | 2300 DKK / 312 € | 150 DKK / 20 € |
7 Nächte | 2195 DKK / 300 € | 2795 DKK / 382 € | 3395 DKK / 465 € | 200 DKK / 27 € |
Praktische Hütte für 2 Personen
10 m2, 2 Schlafplätze
Umweltgebühr 15 DKK pro Hütte pro Übernachtung
Nächte | Frühling / Herbst: | Nebensaison: | Hauptsaison: | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
1 Nacht | 295 DKK / 40 € | 395 DKK / 54 € | 495 DKK / 68 € | 150 DKK / 20 € |
2 Nächte | 590 DKK / 80 € | 790 DKK / 108 € | 990 DKK / 136 € | 150 DKK / 20 € |
4 Nächte | 1180 DKK / 160 € | 1580 DKK / 216 € | 1980 DKK / 272 € | 150 DKK / 20 € |
7 Nächte | 1795 DKK / 246 € | 2495 DKK / 342 € | 2995 DKK / 410 € | 200 DKK / 27 € |